发布日期:2018-06-15
浏览次数:747
本次大赛经过经过个人申请、学院初审、专家评审,根据《关于组织全国环境友好科技竞赛校内选拔赛的通知》,依据竞赛成绩,现将新葡的京集团350vip8888官网全国环境友好科技竞赛校内选拔赛结果予以公示:
作品类别 | 作品名称 | 负责人 | 奖项等级 |
科技理念类 | 海面微塑料离心收集装置 | 周茉桐 | 一等奖 |
多功能湿地地貌生境砖 | 吴铭轩 | 二等奖 | |
节能型城市公共设施智能装置设计 | 丁心怡 | 三等奖 | |
基于环境感知技术的硬质河岸回转式种草装置 | 汤春宇 | 鼓励奖 | |
科技实物类 | 长江上游土著鱼类人工鱼礁设计 | 朱越 | 一等奖 |
MDC-中草药剂协同强化处理滨海陆域富营养化景观水体 | 徐成龙 | 二等奖 | |
一种新型节水双吸式装置 | 吴丛迪 | 三等奖 | |
基于生态厕所模块的池塘养殖循环系统 | 石文智 | 鼓励奖 | |
绿色创业类 | 长江刀鱼生态化养殖 | 连一霖 | 一等奖 |
布克共享书 | 邢秋月 | 二等奖 | |
浒苔的产业化养殖技术 | 施锦婷 | 三等奖 | |
小型模块化遥控水面垃圾清除机械人 | 夏长春 | 鼓励奖 |
公示时间:2018年6月15日至2018年6月21日。公示期间,如对拟表彰奖项有异议,请与大赛组委会办公室联系,联系人:张敏,联系电话:61908337。
海洋生态与环境学院
2018年6月15日