发布日期:2018-09-20
浏览次数:163
根据《新葡的京集团350vip8888官网专项奖学金评选办法》和《海洋生态与环境学院专项奖学金评选细则(试行版)》的文件精神,经本人申报、学院学生工作办公室评定审核,其中申报国家奖学金3人,拟推荐1人;申报上海市奖学金2人,拟推荐1人;申报国家励志奖学金16人,拟推荐16人。具体拟推荐名单公示如下:
序号 | 拟推荐奖项 | 学号 | 姓名 | 17-18学年绩点 | 加分项 | 加分绩点 | 综合绩点 | 17-18学年操行评定等级 | 17-18 秋季学期获人民奖学金等级 | 17-18 春季学期获人民奖学金等级 | 入学后是否有过补考、重修 |
1 | 国家奖学金 | 1513508 | 肖茗明 | 3.78 | 2016-17优秀学生干部;(0.4) 2017-18优秀团员干部;(0.4) 班级团支书;(0.4) 学院团委学生书记;(0.5) 市级立项创新项目“滴水湖水系沉积物中重金属及有机污染物的垂直分布特征”负责人;(0.8) | 2.5 | 3.396 | 优 | 一等 | 一等 | 否 |
1 | 上海市奖学金 | 1629502 | 李烨 | 3.83 | 2017-18校优秀团员;(0.4) 学院团委宣传部部长;(0.4) 微爱公益社组织部部长;(0.4) 院本科生党支部环境工程专业负责人;(0.2) 市级立项创新项目“临港地区河道大型底栖动物调查及水环境健康评价研究”小组成员;(0.4) | 1.8 | 3.221 | 优 | 一等 | 一等 | 否 |
1 | 国家励志 奖学金 | 1529414 | 李十盛 | 3.66 | 2016-17校优秀学生干部;(0.4) 2016-17校优秀团员;(0.4) 第三届“汇创青春”一等奖“面向互动娱乐的VR海洋馆”小组成员;(0.7) 国家级立项创新项目“膜技术在危险废液减量化的应用”负责人;(1.0) 校级立项创新项目“海州湾沉积物及上覆水中磷含量相关性研究”成员;(0.3) 班级团支书;(0.4) | 3.2 | 3.522 | 优 | 一等 | 二等 | 否 |
2 | 国家励志 奖学金 | 1529310 | 唐凤霞 | 3.73 | 2016-17校优秀学生;(0.4) 学习委员;(0.2) 国家级立项创新项目“膜技术在危险废液减量化的应用”小组成员;(0.5) 校级立项创新项目“回收底泥钝化剂的制备及河道内源释放的控制效果研究负责人”;(0.6) 校级学科竞赛“节能减排竞赛”二等奖(0.8); | 2.5 | 3.33 | 优 | 二等 | 三等 | 否 |
3 | 国家励志 奖学金 | 1529521 | 李志强 | 3.68 | 2016-17校社会工作积极分子;(0.2) 校级立项创新项目《高校实验室污水水质调查及方案设计项目》负责人;(0.6) 生活委员;(0.2) | 1 | 2.876 | 优 | 三等 | 二等 | 否 |
4 | 国家励志 奖学金 | 1529208 | 胡辉 | 3.61 | 班级学习委员(0.2) | 0.2 | 2.587 | 优 | 三等 | 三等 | 否 |
5 | 国家励志 奖学金 | 1629123 | 严振 | 3.42 | 2016-17校社会工作积极分子;(0.2) 学习委员;(0.2) 校级立项创新项目“洋山港近岸海域海-气CO2通量研究”小组成员;(0.3) 知行杯项目“不同发展水平下—中国四个典型农村水污染现状调查对比及差异性分析”小组成员;(0.2) | 0.9 | 2.634 | 优 | 二等 | 二等 | 否 |
6 | 国家励志 奖学金 | 1629212 | 陈丽君 | 3.64 | 2016-17校优秀学生(0.2) | 0.2 | 2.608 | 优 | 二等 | 二等 | 否 |
7 | 国家励志 奖学金 | 1629410 | 陈家惠 | 2.94 | 2017-18校优秀团干部;(0.4) 新葡的京集团350vip8888官网化学实验竞赛一等奖;(0.8) 学习委员;(0.2) 校级立项创新项目“高校实验室污水水质调查及方案设计项目”小组成员;(0.3) | 1.7 | 2.568 | 优 | 三等 | 三等 | 否 |
8 | 国家励志 奖学金 | 1629113 | 令狐珊珊 | 3.51 | 班级生活委员(0.2) | 0.2 | 2.517 | 优 | 二等 | 二等 | 是 |
9 | 国家励志 奖学金 | 1629211 | 郑亚梅 | 3.21 | 院学生会学习生活部部长;(0.4) 市级立项创新项目“金属活化颗粒活性炭的制备及吸附性能研究”小组成员;(0.4) | 0.8 | 2.487 | 优 | 三等 | 三等 | 是 |
10 | 国家励志 奖学金 | 1629409 | 黄国琼 | 3.20 | 无 | 0 | 2.24 | 优 | 三等 | 一等 | 是 |
11 | 国家励志 奖学金 | 1715128 | 张浩坤 | 3.6 | 2017-18校优秀团干部;(0.4) 市级立项创新项目“临港地区河道大型底栖动物调查及水环境健康评价研究”小组成员;(0.4) 暑期社会实践项目“不同地区市民水生态文明观念比较研究”小组成员;(0.1) | 0.9 | 2.79 | 优 | 一等 | 二等 | 否 |
12 | 国家励志 奖学金 | 1715107 | 杨晓倩 | 3.52 | 校级立项创新项目“苦草与生物炭联合修复水体中多环芳烃污染的富营养化沉积物”小组成员(0.3) 暑期社会实践项目“不同地区市民水生态文明观念比较研究”小组成员;(0.1) 易班班长(0.2) | 0.6 | 2.644 | 优 | 三等 | 二等 | 否 |
13 | 国家励志 奖学金 | 1715106 | 王旭芳 | 3.47 | 校级立项创新项目“生态村的发展与模式构建”小组成员;(0.3) 知行杯项目“不同发展水平下—中国四个典型农村水污染现状调查对比及差异性分析”小组成员;(0.2) | 0.5 | 2.579 | 优 | 三等 | 一等 | 否 |
14 | 国家励志 奖学金 | 1724228 | 陈举 | 3.14 | 市级立项创新项目“基于化感原理的落叶植物藻类抑制剂筛选及优化”小组成员(0.4) 班级班长;(0.4) | 0.8 | 2.438 | 优 | 三等 | 三等 | 否 |
15 | 国家励志 奖学金 | 1724210 | 姜翠 | 3.28 | 市级立项创新项目“海洋环境保护题材纸艺宣传品的设计与制作”小组成员(0.4) | 0.4 | 2.416 | 优 | 三等 | 三等 | 否 |
16 | 国家励志 奖学金 | 1724216 | 罗婷 | 3.31 | 校级立项创新项目“海州湾沉积物及上覆水中磷含量相关性研究”成员;(0.3) | 0.3 | 2.407 | 优 | 三等 | 三等 | 否 |
公示期自2018年9月20日至2018年9月28日止,对本次结果有异议者,请联系海洋生态与环境学院学生工作办公室101,黄永莲老师,电话:61908767,邮箱:ylhuang@shou.edu.cn。
海洋生态与环境学院学生工作办公室
2018年9月20日