发布日期:2017-12-28
浏览次数:172
经学生申请、学院教学管理部门审核,2017年12月创新创业教育实践学分认定结果如下,公示期为:2017年12月28日-12月30日。对本次认定结果有意见、建议、举报者,可联系海洋生态与环境学院310办公室,张敏,61908339;E—mail:mzhang@shou.edu.cn。
特此公示。
创新创业类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||
科创项目 | 注册公司 | |||||||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | 公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 | ||||||||
1 | 1413329 | 陈彦百 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 浒苔资源化利用的食用潜力分析及风险评估 | S201610264003 | 成员 | #N/A |
学科竞赛类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||
学科竞赛 | ||||||||||||
竞赛名称 | 级别 | 获奖作品/团队名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | ||||||||
1 | 1513307 | 陈颖鑫 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 第二十三届上海高校学生创造发明“科创杯” | 市级 | 一种用于体外电生理的低温平台 | 三等奖 | 2017年11月 | #N/A |
2 | 1613212 | 李林亭 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 新葡的京集团350vip8888官网第七届水族造景大赛 | 校级 | 一颗会呼吸的树 | 二等奖 | 2017年9月 | #N/A |
3 | 1421123 | 王业浩 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学竞赛 | 校级 | 三等奖 | 2015年6月 | #N/A | |
4 | 1513312 | 黄玉 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生水族箱造景技术大赛 | 校级 | 枯木逢春 | 三等奖 | 2016年10月 | #N/A |
海洋生态与环境学院
2017年12月28日