发布日期:2018-04-25
浏览次数:406
经个人申报,班级审核,学工办审议,确定海洋生态与环境学院2018春季学期助学金名单。现予以公示(如下),公示日期为4月24日至4月27日,公示期间如有异议可电话联系学工办高老师(18217764097)。另外请勿忘记按照评定等级在易班申请,4月27日下午13点截止申请。
2018春季学期海洋生态与环境学院助学金公示名单 | |||||||||
国家助学金(一般困难) | |||||||||
1413127 | 1413208 | 1413236 | 1413311 | 1429109 | 1429612 | 1429712 | 1513314 | 1513422 | 1513508 |
1529114 | 1529125 | 1529310 | 1529628 | 1529728 | 1613215 | 1613422 | 1629113 | 1629211 | 1629212 |
1629408 | 1629609 | 1629618 | 1629610 | 1629617 | 1629634 | 1715102 | 1715105 | 1715106 | 1715108 |
1715117 | 1715118 | 1715133 | 1715134 | 1724114 | 1724116 | 1724210 | 1724220 | 1724222 | 1724228 |
国家助学金(特别困难) | |||||||||
1413201 | 1413412 | 1413515 | 1429221 | 1429306 | 1429512 | 1429707 | 1513311 | 1513312 | 1513510 |
1513512 | 1529127 | 1529208 | 1529309 | 1529414 | 1529510 | 1529521 | 1613320 | 1613321 | 1629123 |
1629133 | 1629215 | 1629315 | 1629101 | 1629409 | 1629410 | 1629433 | 1715107 | 1715111 | 1715112 |
1715115 | 1715120 | 1715127 | 1715128 | 1715131 | 1715132 | 1724120 | 1724122 | 1724216 | 1724219 |
1724221 |
海洋生态与环境学院学工办
2018年4月24日